Bendaş Rulman

Zincir

Tek Sıralı B Serisi Zincirler
DIN MARKA b1 b2 d1 d3 F1 F2 h Zincir Zincir Zincir Fiyat   
ISO mm mm mm mm mm mm mm Çekme Kopma Kg/m    
Nr.   max h9 max max max max Kuvveti Yükü Ağırlığı    
                         
04B 1    ZİNCİR BDR 2,8 4,1 1,85 4 7,4 10,3 5 0,07 3000 0,12 22$  
05B 1    ZİNCİR BDR 3 4,77 2,31 5 8,6 11,7 7,11 0,11 4600 0,18    
06B 1    ZİNCİR BDR 5,72 8,53 3,28 6,35 13,5 16,8 8,26 0,28 9100 0,41    
08B 1    ZİNCİR BDR 7,75 11,3 4,45 8,51 17 20,9 11,81 0,5 18200 0,7    
10B 1    ZİNCİR BDR 9,65 13,28 5,08 10,16 19,6 23,7 14,73 0,67 22700 0,9    
12B 1    ZİNCİR BDR 11,68 15,62 5,72 12,07 22,7 27,3 16,13 0,89 29500 1,25    
16B 1    ZİNCİR BDR 17,02 25,42 8,28 15,88 36,1 41,5 21,08 2,1 58000 2,7    
20B 1    ZİNCİR BDR 19,56 29,01 10,19 19,05 43,2 49,3 26,42 2,95 95000 3,6    
24B 1    ZİNCİR BDR 25,4 37,92 14,63 25,4 53,4 60 33,4 5,54 170000 6,7    
28B 1    ZİNCİR BDR 30,99 46,58 15,9 27,94 65,1 72,5 37,08 7,4 200000 8,3    
32B 1    ZİNCİR BDR 30,99 45,57 17,81 29,21 67,4 75,3 42,29 8,11 260000 10,5    
40B 1    ZİNCİR BDR 38,1 55,75 22,89 39,37 82,6 92,8 52,96 12,76 360000 16    
48B 1    ZİNCİR BDR 45,72 70,56 29,24 48,26 99,1 109,6 63,88 20,63 560000 25    
56B 1    ZİNCİR BDR 53,34 81,33 34,32 53,98 117 126,6 77,85 27,91 834000 35    
64B 1    ZİNCİR BDR 60,69 92,02 39,4 63,5 131,4 140 90,17 36,25 1080000 60    
72B 1    ZİNCİR BDR 68,58 103,81 44,48 72,39 148,7 157,2 103,63 46,17 1373000 8    

 

Çift Sıralı B Serisi Zincirler
DIN MARKA p b1 b2 d1 d3 F1 F2 h e Zincir Zincir Zincir Fiyat  
ISO mm mm mm mm mm mm mm mm mm. Çekme Kopma Kg/m    
Nr.   min max h9 max max max max   Kuvveti Yükü Ağırlığı    
                             
05B 2    ZİNCİR BDR 8 3 4,77 2,31 5 14,3 17,4 7,11 5,64 0,22 8000 0,36    
06B 2    ZİNCİR BDR 9,525 5,72 8,53 3,28 6,35 23,3 27,1 8,26 10,24 0,55 17300 0,78    
08B 2    ZİNCİR BDR 12,7 7,75 11,3 4,45 8,51 31 34,9 11,81 13,92 1 31800 1,35    
10B 2    ZİNCİR BDR 15,875 9,65 13,28 5,08 10,16 36,2 40,3 14,73 16,59 1,34 45400 1,85    
12B 2    ZİNCİR BDR 19,05 11,68 15,62 5,72 12,07 42,2 46,8 16,13 19,46 1,78 59000 2,5    
16B 2    ZİNCİR BDR 25,4 17,02 25,42 8,28 15,88 68 73,4 21,08 31,88 4,21 110000 5,4    
20B 2    ZİNCİR BDR 31,75 19,56 29,01 10,19 19,05 79,7 85,8 26,42 36,45 5,91 180000 7,2    
24B 2    ZİNCİR BDR 38,1 25,4 37,92 14,63 25,4 101,8 108,4 33,4 48,36 11,09 324000 13,5    
28B 2    ZİNCİR BDR 44,45 30,99 46,58 15,9 27,94 124,7 132,1 37,08 59,56 14,81 381000 16,6    
32B 2    ZİNCİR BDR 50,8 30,99 45,57 17,81 29,21 126 133,9 42,29 58,55 16,23 495000 21    
40B 2    ZİNCİR BDR 63,5 38,1 55,75 22,89 39,37 154,9 165,1 52,96 72,29 25,52 680000 32    
48B 2    ZİNCİR BDR 76,2 45,72 70,56 29,24 48,26 190,4 200,9 63,88 91,21 41,26 1000000 50    
56B 2    ZİNCİR BDR 88,9 53,34 81,33 34,32 53,98 223,8 232,3 77,85 106,6 55,82 1570000 70    
64B 2    ZİNCİR BDR 101,6 60,69 92,02 39,4 63,5 251,4 260 90,17 119,89 72,5 2060000 120    
72B 2    ZİNCİR BDR 114,3 68,58 103,81 44,48 72,39 285 293,5 103,63 136,27 92,34 2650000 160    

 

Üç Sıralı B Serisi Zincirler  
DIN MARKA p b1 b2 d1 d3 F1 F2 h e Zincir Zincir Zincir Fiyat
ISO mm mm mm mm mm mm mm mm mm. Çekme Kopma Kg/m  
Nr.   min max h9 max max max max   Kuvveti Yükü Ağırlığı  
                           
06B 3    ZİNCİR BDR 9,525 5,72 8,53 3,28 6,35 34 37,3 8,26 10,24 0,83 25400 1,2  
08B 3    ZİNCİR BDR 12,7 7,75 11,3 4,45 8,51 44,9 48,8 11,81 13,92 1,5 45400 2  
10B 3    ZİNCİR BDR 15,875 9,65 13,28 5,08 10,16 52,8 56,9 14,73 16,59 2,02 68100 2,8  
12B 3    ZİNCİR BDR 19,05 11,68 15,62 5,72 12,07 61,7 66,3 16,13 19,46 2,68 88500 3,8  
16B 3    ZİNCİR BDR 25,4 17,02 25,42 8,28 15,88 99,9 105,3 21,08 31,88 6,32 165000 8  
20B 3    ZİNCİR BDR 31,75 19,56 29,01 10,19 19,05 116,1 122,2 26,42 36,45 8,86 270000 11  
24B 3    ZİNCİR BDR 38,1 25,4 37,92 14,63 25,4 150,2 156,8 33,4 48,36 16,64 485000 21  
28B 3    ZİNCİR BDR 44,45 30,99 46,58 15,9 27,94 184,3 191,7 37,08 59,56 22,21 571000 25  
32B 3    ZİNCİR BDR 50,8 30,99 45,57 17,81 29,21 184,5 192,4 42,29 58,55 24,34 743000 32  
40B 3    ZİNCİR BDR 63,5 38,1 55,75 22,89 39,37 227,2 237,4 52,96 72,29 38,28 1000000 48  
48B 3    ZİNCİR BDR 76,2 45,72 70,56 29,24 48,26 281,6 292,1 63,88 91,21 61,89 1600000 75  
56B 3    ZİNCİR BDR 88,9 53,34 81,33 34,32 53,98 330,5 340 77,85 106,6 83,73 2305000 105  
64B 3    ZİNCİR BDR 101,6 60,69 92,02 39,4 63,5 371,4 380 90,17 119,89 108,75 3040000 180  
72B 3    ZİNCİR BDR 114,3 68,58 103,81 44,48 72,39 421,3 430 103,63 136,27 138,5 3925000 240  

 

Tek Sıralı Asa Serisi Zincirler  
DIN MARKA ASA p b1 b2 d1 d3 F1 F2 h Zincir Zincir Zincir Fiyat
ISO mm mm mm mm mm mm mm mm Çekme Kopma Kg/m  
Nr.   min max h9 max max max max Kuvveti Yükü Ağırlığı  
                         
06C 1    ZİNCİR BDR 35 9,525 4,77 7,47 3,58 5,08 13,2 16,5 9,05 0,27 7900 0,31  
08A 1    ZİNCİR BDR 40 12,7 7,95 11,18 3,96 7,92 17,8 21,7 12,07 0,44 14100 0,61  
10A 1    ZİNCİR BDR 40 15,875 9,53 13,84 5,08 10,16 21,8 25,9 15,09 0,7 22200 1,01  
12A 1    ZİNCİR BDR 60 19,05 12,7 17,75 5,94 11,91 26,9 31,5 18,08 1,06 31800 1,47  
16A 1    ZİNCİR BDR 80 25,4 15,88 22,61 7,92 15,88 33,5 38,9 24,13 1,79 56700 2,57  
20A 1    ZİNCİR BDR 100 31,75 19,05 27,46 9,53 19,05 41,1 47,2 30,18 2,62 88500 3,73  
24A 1    ZİNCİR BDR 120 38,1 25,4 35,46 11,1 22,23 50,8 57,4 36,2 3,94 127000 5,5  
28A 1    ZİNCİR BDR 140 44,45 25,4 37,19 12,7 25,4 54,9 62,3 42,24 4,72 172400 7,5  
32A 1    ZİNCİR BDR 160 50,8 31,75 45,21 14,27 28,58 65,5 73,4 48,26 6,5 226800 9,7  
40A 1    ZİNCİR BDR 200 63,5 38,1 54,89 19,84 39,68 80,3 90,5 60,33 10,9 353800 15,8  
48A 1    ZİNCİR BDR 240 76,2 47,63 67,82 23,8 47,63 95,5 106 72,39 16,1 510300 22,6  

 

Çift Sıralı Asa Serisi Zincirler  
DIN MARKA ASA p b1 b2 d1 d3 F1 F2 h e Zincir Zincir Zincir Fiyat
ISO mm mm mm mm mm mm mm mm mm. Çekme Kopma Kg/m  
Nr.   min max h9 max max max max   Kuvveti Yükü Ağırlığı  
                           
06C 2    ZİNCİR BDR 35 9,525 4,77 7,47 3,58 5,08 21,6 22,9 9,05 10,13 0,54 18600 0,67  
08A 2    ZİNCİR BDR 40 12,7 7,95 11,18 3,96 7,92 32,3 36,2 12,07 14,38 0,88 28200 1,19  
10A 2    ZİNCİR BDR 50 15,875 9,53 13,84 5,08 10,16 23,9 44 15,09 18,11 1,4 44400 1,92  
12A 2    ZİNCİR BDR 60 19,05 12,7 17,75 5,94 11,91 49,8 54,4 18,08 22,78 2,12 63600 2,9  
16A 2    ZİNCİR BDR 80 25,4 15,88 22,61 7,92 15,88 62,7 61,8 24,13 29,29 3,58 113400 5,01  
20A 2    ZİNCİR BDR 100 31,75 19,05 27,46 9,53 19,05 77 83,1 30,18 35,76 5,24 177000 7,31  
24A 2    ZİNCİR BDR 120 38,1 25,4 35,46 11,1 22,23 96,3 102,9 36,2 45,44 7,88 254000 10,9  
28A 2    ZİNCİR BDR 140 44,45 25,4 37,19 12,7 25,4 103,6 111 42,24 48,87 9,44 344800 14,4  
32A 2    ZİNCİR BDR 160 50,8 31,75 45,21 14,27 28,58 124,2 132,1 48,26 58,55 13 453600 19,1  
40A 2    ZİNCİR BDR 200 63,5 38,1 54,89 19,84 39,68 151,9 162,2 60,33 71,55 21,8 707600 32  
48A 2    ZİNCİR BDR 240 76,2 47,63 67,82 23,8 47,63 183,4 193,9 72,39 87,83 32,2 1020600 44  

 

Pim Çıkıntılı Zincir  
ISO MARKA p b1 d1 d3 k Standart Çift Sıra Pim Standart Üç sıra Pim Fiyat
mm mm mm mm mm L Tip A L Tip A Tip B  
          mm V mm mm V mm V mm  
   
06 B    ZİNCİR BDR 9,53 5,72 3,28 6,35 3,3 23,1 11 33,7 21,6 11,15  
08 B    ZİNCİR BDR 12,7 7,75 4,45 8,51 3,9 30,7 15,3 44,9 29,5 15,3  
10 B    ZİNCİR BDR 15,87 9,65 5,08 10,16 4,1 36,2 18,2 52,8 34,8 18  
12 B    ZİNCİR BDR 19,05 11,68 5,72 12,07 4,6 41,8 21 61,3 40,5 20,9  
16 B    ZİNCİR BDR 25,4 17,02 8,28 15,88 5,4 67,5 33,6 99,3 65,4 33,7  
20 B    ZİNCİR BDR 31,75 19,56 10,19 19,05 6,1 78 38,6 114,7 75,3 38,7  
24 B    ZİNCİR  BDR 38,1 25,4 14,63 25,4 6,6 101,3 50,5 149,5 98,7 50,5