Minyatür Rulman — Ürün Listesi
842 ürün listeleniyor. Detaylı bilgi için satıra tıklayın. Fiyatlar USD bazında olup, güncel kur ve stok için 💬 WhatsApp üzerinden teklif alabilirsiniz.
| Rulman No | Marka | Tip / Seri | Ölçüler (mm) | Kg | Fiyat (USD) | ||
| d | D | B | |||||
| 681 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 1 | 3 | 1 | 0,000045 | |
| 602 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 2 | 7 | 2.8 | 0,0004 | |
| 603 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 3 | 9 | 3 | 0,0014 | |
| 604 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 4 | 12 | 4 | 0,0017 | |
| 605 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 5 | 14 | 5 | 0,0023 | |
| 606 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 6 | 17 | 6 | 0,0018 | |
| 607 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 7 | 19 | 6 | 0,0081 | |
| 608 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 8 | 22 | 7 | 0,013 | |
| 609 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 9 | 24 | 7 | 0,015 | |
| 623 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 3 | 10 | 4 | 0,0018 | |
| 624 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 4 | 13 | 5 | 0,0032 | |
| 625 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 5 | 16 | 5 | 0,0054 | |
| 626 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 6 | 19 | 6 | 0,0086 | |
| 627 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 7 | 22 | 7 | 0,013 | |
| 628 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 8 | 24 | 8 | 0,016 | |
| 629 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 9 | 26 | 8 | 0,02 | |
| 633 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 3 | 13 | 5 | 0,0027 | |
| 634 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 4 | 16 | 5 | 0,0054 | |
| 635 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 5 | 19 | 6 | 0,009 | |
| 636 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 6 | 22 | 7 | 0,011 | |
| 637 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 7 | 26 | 9 | 0,024 | |
| 638 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 8 | 28 | 9 | 0,023 | |
| 639 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 9 | 30 | 10 | 0,034 | |
| 672 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 2 | 4 | 1.2 | 0,00009 | |
| 673 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 3 | 6 | 2 | 0,0003 | |
| 674 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 4 | 7 | 2 | 0,0005 | |
| 675 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 5 | 8 | 2 | 0,0011 | |
| 676 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 6 | 10 | 2.5 | 0,0009 | |
| 677 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 7 | 11 | 2.5 | 0,0032 | |
| 678 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 8 | 12 | 2.5 | 0,0023 | |
| 679 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 9 | 14 | 3 | 0,0045 | |
| 682 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 2 | 5 | 1.5 | 0,00009 | |
| 683 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 3 | 7 | 2 | 0,0004 | |
| 684 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 4 | 9 | 2.5 | 0,0009 | |
| 685 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 5 | 11 | 3 | 0,0009 | |
| 686 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 6 | 13 | 3.5 | 0,0027 | |
| 687 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 7 | 14 | 3.5 | 0,0018 | |
| 688 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 8 | 16 | 4 | 0,003 | |
| 689 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 9 | 17 | 4 | 0,0054 | |
| 691 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 1 | 4 | 1.6 | 0,000045 | |
| 692 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 2 | 6 | 2.3 | 0,0003 | |
| 693 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 3 | 8 | 3 | 0,0009 | |
| 694 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 4 | 11 | 4 | 0,0017 | |
| 695 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 5 | 13 | 4 | 0,0018 | |
| 696 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 6 | 15 | 5 | 0,0041 | |
| 697 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 7 | 17 | 5 | 0,005 | |
| 698 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 8 | 19 | 6 | 0,0068 | |
| 699 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 9 | 20 | 6 | 0,009 | |
| 60/1.5 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 1.5 | 6 | 2.5 | 0,0002 | |
| 60/1.5 ZZC3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 1.5 | 6 | 3 | 0,0002 | |
| 60/1.5C3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 1.5 | 6 | 2.5 | 0,0002 | |
| 60/1.5 ZZ Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 1.5 | 6 | 3 | 0,0002 | |
| 60/2.5 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 2.5 | 8 | 2.8 | 0,0005 | |
| 60/2.5 ZZC3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 2.5 | 8 | 4 | 0,0007 | |
| 60/2.5C3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 2.5 | 8 | 2.8 | 0,0005 | |
| 60/2.5 ZZ Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 2.5 | 8 | 4 | 0,0007 | |
| 602 ZZC3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 2 | 7 | 3.5 | 0,0004 | |
| 602C3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 2 | 7 | 2.8 | 0,0004 | |
| 602 ZZ Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 2 | 7 | 3.5 | 0,0004 | |
| 603 ZZC3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 3 | 9 | 5 | 0,0016 | |
| 603C3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 3 | 9 | 3 | 0,0014 | |
| 603 ZZ Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 3 | 9 | 5 | 0,0016 | |
| 604 2RSC3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 4 | 12 | 4 | 0,0014 | |
| 604 ZZC3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 4 | 12 | 4 | 0,0017 | |
| 604 2RS Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 4 | 12 | 4 | 0,0014 | |
| 604C3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 4 | 12 | 4 | 0,0017 | |
| 604 ZZ Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 4 | 12 | 4 | 0,0017 | |
| 605 2RSC3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 5 | 14 | 5 | 0,0027 | |
| 605 ZZC3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 5 | 14 | 5 | 0,0024 | |
| 605 2RS Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 5 | 14 | 5 | 0,0027 | |
| 605C3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 5 | 14 | 5 | 0,0023 | |
| 605 ZZ Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 5 | 14 | 5 | 0,0024 | |
| 606 2RSC3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 6 | 17 | 6 | 0,0027 | |
| 606 ZZC3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 6 | 17 | 6 | 0,004 | |
| 606 2RS Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 6 | 17 | 6 | 0,0027 | |
| 606C3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 6 | 17 | 6 | 0,0018 | |
| 606 ZZ Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 6 | 17 | 6 | 0,004 | |
| 607 2RSC3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 7 | 19 | 6 | 0,009 | |
| 607 ZZC3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 7 | 19 | 6 | 0,009 | |
| 607 2RS Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 7 | 19 | 6 | 0,009 | |
| 607C3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 7 | 19 | 6 | 0,0081 | |
| 607 ZZ Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 7 | 19 | 6 | 0,009 | |
| 608 2RSC3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 8 | 22 | 7 | 0,015 | |
| 608 ZZC3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 8 | 22 | 7 | 0,015 | |
| 608 2RS Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 8 | 22 | 7 | 0,015 | |
| 608C3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 8 | 22 | 7 | 0,013 | |
| 608 ZZ Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 8 | 22 | 7 | 0,015 | |
| 609 2RSC3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 9 | 24 | 7 | 0,015 | |
| 609 ZZC3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 9 | 24 | 7 | 0,015 | |
| 609 2RS Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 9 | 24 | 7 | 0,015 | |
| 609C3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 9 | 24 | 7 | 0,015 | |
| 609 ZZ Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 9 | 24 | 7 | 0,015 | |
| 623 2RSC3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 3 | 10 | 4 | 0,0018 | |
| 623 ZZC3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 3 | 10 | 4 | 0,0018 | |
| 623 2RS Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 3 | 10 | 4 | 0,0018 | |
| 623C3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 3 | 10 | 4 | 0,0018 | |
| 623 ZZ Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 3 | 10 | 4 | 0,0018 | |
| 624 2RSC3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 4 | 13 | 5 | 0,004 | |
| 624 ZZC3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 4 | 13 | 5 | 0,0032 | |
| 624 2RS Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 4 | 13 | 5 | 0,004 | |
| 624C3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 4 | 13 | 5 | 0,0032 | |
| 624 ZZ Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 4 | 13 | 5 | 0,0032 | |
| 625 2RSC3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 5 | 16 | 5 | 0,0058 | |
| 625 ZZC3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 5 | 16 | 5 | 0,0058 | |
| 625 2RS Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 5 | 16 | 5 | 0,0058 | |
| 625C3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 5 | 16 | 5 | 0,0054 | |
| 625 ZZ Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 5 | 16 | 5 | 0,0058 | |
| 626 2RSC3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 6 | 19 | 6 | 0,0099 | |
| 626 ZZC3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 6 | 19 | 6 | 0,0099 | |
| 626 2RS Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 6 | 19 | 6 | 0,0099 | |
| 626C3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 6 | 19 | 6 | 0,0086 | |
| 626 ZZ Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 6 | 19 | 6 | 0,0099 | |
| 627 2RSC3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 7 | 22 | 7 | 0,012 | |
| 627 ZZC3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 7 | 22 | 7 | 0,012 | |
| 627 2RS Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 7 | 22 | 7 | 0,012 | |
| 627C3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 7 | 22 | 7 | 0,013 | |
| 627 ZZ Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 7 | 22 | 7 | 0,012 | |
| 628 2RSC3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 8 | 24 | 8 | 0,019 | |
| 628 ZZC3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 8 | 24 | 8 | 0,017 | |
| 628/6 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 6 | 13 | 5 | 0,0027 | |
| 628/6C3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 6 | 13 | 5 | 0,0027 | |
| 628/7 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 7 | 14 | 5 | 0,0027 | |
| 628/7C3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 7 | 14 | 5 | 0,0027 | |
| 628/8 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 8 | 16 | 5 | 0,0036 | |
| 628/8C3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 8 | 16 | 5 | 0,0036 | |
| 628/9 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 9 | 17 | 5 | 0,0058 | |
| 628/9C3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 9 | 17 | 5 | 0,0058 | |
| 628 2RS Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 8 | 24 | 8 | 0,019 | |
| 628C3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 8 | 24 | 8 | 0,016 | |
| 628 ZZ Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 8 | 24 | 8 | 0,017 | |
| 629 2RSC3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 9 | 26 | 8 | 0,02 | |
| 629 ZZC3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 9 | 26 | 8 | 0,02 | |
| 629 2RS Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 9 | 26 | 8 | 0,02 | |
| 629C3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 9 | 26 | 8 | 0,02 | |
| 629 ZZ Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 9 | 26 | 8 | 0,02 | |
| 633 ZZC3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 3 | 13 | 5 | 0,0027 | |
| 633C3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 3 | 13 | 5 | 0,0027 | |
| 633 ZZ Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 3 | 13 | 5 | 0,0027 | |
| 634 2RSC3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 4 | 16 | 5 | 0,0049 | |
| 634 ZZC3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 4 | 16 | 5 | 0,0054 | |
| 634 2RS Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 4 | 16 | 5 | 0,0049 | |
| 634C3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 4 | 16 | 5 | 0,0054 | |
| 634 ZZ Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 4 | 16 | 5 | 0,0054 | |
| 635 2RSC3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 5 | 19 | 6 | 0,009 | |
| 635 ZZC3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 5 | 19 | 6 | 0,009 | |
| 635 2RS Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 5 | 19 | 6 | 0,009 | |
| 635C3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 5 | 19 | 6 | 0,009 | |
| 635 ZZ Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 5 | 19 | 6 | 0,009 | |
| 636 2RSC3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 6 | 22 | 7 | 0,013 | |
| 636 ZZC3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 6 | 22 | 7 | 0,014 | |
| 636 2RS Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 6 | 22 | 7 | 0,013 | |
| 636C3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 6 | 22 | 7 | 0,011 | |
| 636 ZZ Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 6 | 22 | 7 | 0,014 | |
| 637 2RSC3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 7 | 26 | 9 | 0,024 | |
| 637 ZZC3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 7 | 26 | 9 | 0,024 | |
| 637 2RS Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 7 | 26 | 9 | 0,024 | |
| 637C3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 7 | 26 | 9 | 0,024 | |
| 637 ZZ Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 7 | 26 | 9 | 0,024 | |
| 638 2RSC3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 8 | 28 | 9 | 0,027 | |
| 638 ZZC3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 8 | 28 | 9 | 0,027 | |
| 638/3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 3 | 7 | 3 | 0,0004 | |
| 638/3C3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 3 | 7 | 3 | 0,0004 | |
| 638/4 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 4 | 9 | 4 | 0,0014 | |
| 638/4C3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 4 | 9 | 4 | 0,0014 | |
| 638/5 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 5 | 11 | 5 | 0,0014 | |
| 638/5C3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 5 | 11 | 5 | 0,0014 | |
| 638/8 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 8 | 16 | 6 | 0,0042 | |
| 638/8 2RSC3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 8 | 16 | 6 | 0,004 | |
| 638/8 ZZC3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 8 | 16 | 6 | 0,004 | |
| 638/8 2RS Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 8 | 16 | 6 | 0,004 | |
| 638/8C3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 8 | 16 | 6 | 0,0042 | |
| 638/8 ZZ Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 8 | 16 | 6 | 0,004 | |
| 638/9 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 9 | 17 | 6 | 0,006 | |
| 638/9 2RSC3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 9 | 17 | 6 | 0,004 | |
| 638/9 ZZC3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 9 | 17 | 6 | 0,0068 | |
| 638/9 2RS Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 9 | 17 | 6 | 0,004 | |
| 638/9C3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 9 | 17 | 6 | 0,006 | |
| 638/9 ZZ Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 9 | 17 | 6 | 0,0068 | |
| 638 2RS Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 8 | 28 | 9 | 0,027 | |
| 638C3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 8 | 28 | 9 | 0,023 | |
| 638 ZZ Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 8 | 28 | 9 | 0,027 | |
| 639 2RSC3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 9 | 30 | 10 | 0,034 | |
| 639 ZZC3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 9 | 30 | 10 | 0,034 | |
| 639/3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 3 | 8 | 4 | 0,0009 | |
| 639/3C3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 3 | 8 | 4 | 0,0009 | |
| 639 2RS Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 9 | 30 | 10 | 0,034 | |
| 639C3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 9 | 30 | 10 | 0,034 | |
| 639 ZZ Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 9 | 30 | 10 | 0,034 | |
| 67/2.5 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 2.5 | 5 | 1.5 | 0,00018 | |
| 67/2.5 ZZC3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 2.5 | 5 | 2.3 | 0,00018 | |
| 67/2.5C3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 2.5 | 5 | 1.5 | 0,00018 | |
| 67/2.5 ZZ Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 2.5 | 5 | 2.3 | 0,00018 | |
| 672 ZZC3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 2 | 4 | 2 | 0,00009 | |
| 672C3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 2 | 4 | 1.2 | 0,00009 | |
| 672 ZZ Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 2 | 4 | 2 | 0,00009 | |
| 673 ZZC3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 3 | 6 | 2.5 | 0,0003 | |
| 673C3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 3 | 6 | 2 | 0,0003 | |
| 673 ZZ Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 3 | 6 | 2.5 | 0,0003 | |
| 674 ZZC3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 4 | 7 | 2.5 | 0,0005 | |
| 674C3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 4 | 7 | 2 | 0,0005 | |
| 674 ZZ Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 4 | 7 | 2.5 | 0,0005 | |
| 675 ZZC3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 5 | 8 | 2.5 | 0,0011 | |
| 675C3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 5 | 8 | 2 | 0,0011 | |
| 675 ZZ Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 5 | 8 | 2.5 | 0,0011 | |
| 676 ZZC3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 6 | 10 | 3 | 0,0014 | |
| 676C3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 6 | 10 | 2.5 | 0,0009 | |
| 676 ZZ Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 6 | 10 | 3 | 0,0014 | |
| 677 ZZC3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 7 | 11 | 3 | 0,0036 | |
| 677C3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 7 | 11 | 2.5 | 0,0032 | |
| 677 ZZ Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 7 | 11 | 3 | 0,0036 | |
| 678 ZZC3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 8 | 12 | 3.5 | 0,0027 | |
| 678C3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 8 | 12 | 2.5 | 0,0023 | |
| 678 ZZ Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 8 | 12 | 3.5 | 0,0027 | |
| 679 ZZC3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 9 | 14 | 4.5 | 0,0045 | |
| 679C3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 9 | 14 | 3 | 0,0045 | |
| 679 ZZ Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 9 | 14 | 4.5 | 0,0045 | |
| 68/1.5 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 1.5 | 4 | 1.2 | 0,000045 | |
| 68/1.5 ZZC3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 1.5 | 4 | 2 | 0,000045 | |
| 68/1.5C3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 1.5 | 4 | 1.2 | 0,000045 | |
| 68/1.5 ZZ Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 1.5 | 4 | 2 | 0,000045 | |
| 68/2.5 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 2.5 | 6 | 1.8 | 0,0002 | |
| 68/2.5 ZZC3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 2.5 | 6 | 2.6 | 0,0002 | |
| 68/2.5C3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 2.5 | 6 | 1.8 | 0,0002 | |
| 68/2.5 ZZ Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 2.5 | 6 | 2.6 | 0,0002 | |
| 681 ZZC3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 1 | 3 | 1.5 | 0,000045 | |
| 681C3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 1 | 3 | 1 | 0,000045 | |
| 681 ZZ Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 1 | 3 | 1.5 | 0,000045 | |
| 682 ZZC3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 2 | 5 | 2.3 | 0,00018 | |
| 682C3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 2 | 5 | 1.5 | 0,00009 | |
| 682 ZZ Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 2 | 5 | 2.3 | 0,00018 | |
| 683 2RSC3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 3 | 7 | 3 | 0,0009 | |
| 683 ZZC3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 3 | 7 | 3 | 0,0004 | |
| 683 2RS Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 3 | 7 | 3 | 0,0009 | |
| 683C3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 3 | 7 | 2 | 0,0004 | |
| 683 ZZ Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 3 | 7 | 3 | 0,0004 | |
| 684 2RSC3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 4 | 9 | 4 | 0,0014 | |
| 684 ZZC3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 4 | 9 | 4 | 0,0014 | |
| 684 2RS Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 4 | 9 | 4 | 0,0014 | |
| 684C3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 4 | 9 | 2.5 | 0,0009 | |
| 684 ZZ Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 4 | 9 | 4 | 0,0014 | |
| 685 2RSC3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 5 | 11 | 5 | 0,0018 | |
| 685 ZZC3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 5 | 11 | 5 | 0,0018 | |
| 685 2RS Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 5 | 11 | 5 | 0,0018 | |
| 685C3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 5 | 11 | 3 | 0,0009 | |
| 685 ZZ Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 5 | 11 | 5 | 0,0018 | |
| 686 2RSC3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 6 | 13 | 5 | 0,0023 | |
| 686 ZZC3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 6 | 13 | 5 | 0,0023 | |
| 686 2RS Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 6 | 13 | 5 | 0,0023 | |
| 686C3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 6 | 13 | 3.5 | 0,0027 | |
| 686 ZZ Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 6 | 13 | 5 | 0,0023 | |
| 687 2RSC3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 7 | 14 | 5 | 0,0029 | |
| 687 ZZC3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 7 | 14 | 5 | 0,0029 | |
| 687 2RS Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 7 | 14 | 5 | 0,0029 | |
| 687C3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 7 | 14 | 3.5 | 0,0018 | |
| 687 ZZ Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 7 | 14 | 5 | 0,0029 | |
| 688 2RSC3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 8 | 16 | 5 | 0,0037 | |
| 688 ZZC3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 8 | 16 | 5 | 0,004 | |
| 688 2RS Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 8 | 16 | 5 | 0,0037 | |
| 688C3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 8 | 16 | 4 | 0,003 | |
| 688 ZZ Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 8 | 16 | 5 | 0,004 | |
| 689 2RSC3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 9 | 17 | 5 | 0,004 | |
| 689 ZZC3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 9 | 17 | 5 | 0,0068 | |
| 689 2RS Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 9 | 17 | 5 | 0,004 | |
| 689C3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 9 | 17 | 4 | 0,0054 | |
| 689 ZZ Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 9 | 17 | 5 | 0,0068 | |
| 69/1.5 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 1.5 | 5 | 2 | 0,00018 | |
| 69/1.5 ZZC3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 1.5 | 5 | 2.6 | 0,00018 | |
| 69/1.5C3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 1.5 | 5 | 2 | 0,00018 | |
| 69/1.5 ZZ Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 1.5 | 5 | 2.6 | 0,00018 | |
| 69/2.5 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 2.5 | 7 | 2.5 | 0,0005 | |
| 69/2.5 ZZC3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 2.5 | 7 | 3.5 | 0,0004 | |
| 69/2.5C3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 2.5 | 7 | 2.5 | 0,0005 | |
| 69/2.5 ZZ Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 2.5 | 7 | 3.5 | 0,0004 | |
| 691 ZZC3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 1 | 4 | 2.3 | 0,000045 | |
| 691C3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 1 | 4 | 1.6 | 0,000045 | |
| 691 ZZ Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 1 | 4 | 2.3 | 0,000045 | |
| 692 ZZC3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 2 | 6 | 3 | 0,0003 | |
| 692C3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 2 | 6 | 2.3 | 0,0003 | |
| 692 ZZ Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 2 | 6 | 3 | 0,0003 | |
| 693 2RSC3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 3 | 8 | 4 | 0,0009 | |
| 693 ZZC3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 3 | 8 | 4 | 0,0009 | |
| 693 2RS Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 3 | 8 | 4 | 0,0009 | |
| 693C3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 3 | 8 | 3 | 0,0009 | |
| 693 ZZ Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 3 | 8 | 4 | 0,0009 | |
| 694 2RSC3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 4 | 11 | 4 | 0,0014 | |
| 694 ZZC3 Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 4 | 11 | 4 | 0,0017 | |
| 694 2RS Rulman | BDR | Minyatür Rulman | 4 | 11 | 4 | 0,0014 | |
