Bendaş Rulman
Rulman NoMarkaRulman Tipi/SerisiÖlçülerKgFiyat(USD)
dDB
CSK15 PP RULMANBDRTek Yönlü Rulman1535110.06+90 212 485 99 99+90 212 485 99 99
CSK17 PP RULMANBDRTek Yönlü Rulman1740120.07+90 212 485 99 99+90 212 485 99 99
CSK20 PP RULMANBDRTek Yönlü Rulman2047140.11+90 212 485 99 99+90 212 485 99 99
CSK25 PP RULMANBDRTek Yönlü Rulman2552150.14+90 212 485 99 99+90 212 485 99 99
CSK30 PP RULMANBDRTek Yönlü Rulman3062160.22+90 212 485 99 99+90 212 485 99 99
CSK35 PP RULMANBDRTek Yönlü Rulman3572170.33+90 212 485 99 99+90 212 485 99 99
CSK40 PP RULMANBDRTek Yönlü Rulman4080220.5+90 212 485 99 99+90 212 485 99 99
Diğer Sayfalar12